Экскаватор гусеничный LGCE E635F
| Максимальная глубина копания, мм. | 3085 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 3880 |
| Объем ковша, м³ | 0.11 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3085 |
| Производитель | Yanmar |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 35/26,3 |
|---|---|
| Модель основного насоса | Hengli HP5V45 |
| Модель основного клапана | Hengli HVSE-09-08 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 99 |
| Ширина гусеницы, мм. | 300 |
| Габаритная ширина, мм. | 1620 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 1400 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 1545 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 590 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 1602 |
| Длина гусеницы, мм. | 2070 |
| Колея, мм. | 1320 |
| Минимальный клиренс, мм. | 295 |
| Габаритная длинна, мм. | 5165 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 1610 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 9,5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 4,8/2,8 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 33,5 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 5300 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 3085 |
| Максимальная высота копания, мм. | 4757 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 3420 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 2,19 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 4-88х90 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 143,5 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2014 China Ⅲ emission |
| Количество ведущих катков | 1 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 4 |
| Модель техники | E635F |
| Тип тормоза | Многодисковый мокрого типа |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Многодисковый мокрого типа |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Рабочее давление, мПа | 23,5 |
| Модель двигателя | YANMAR 4TNV88-BSLG |
| Рабочий вес, кг | 3880 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 90×50×559 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 80×50×670 |
| Длина рукояти, мм | 1400 |
| Цилиндр ковша, мм. | 70x45x490 |
| Длина стрелы, мм | 2450 |
| Топливный бак, л. | 50 |
| Гидравлическая система, л. | 75 |
| Максимальная сила копания, кН | 32 |
| Двигатель, л. | 7,4 |
| Тип | Сдвоенный насос |
| Тип управления | Пилотный |
| Редуктор движения, л. | 2x0,6 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 35/2200 |
| Общая длина, мм | 5165 |
| Общая ширина, мм | 1620 |
| Общая высота, мм | 2450 |
| Высота по кабине, мм. | 2450 |
Узнайте точную стоимость Экскаватор гусеничный LGCE E635F
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Получите консультацию и точный расчет стоимости запчастей
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Узнайте точную стоимость детали
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Узнайте подробнее о выгодных условиях сотрудничества
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
мы свяжемся с вами в течение дня!
Вернуться на главную страницу Перейти в каталог запчастей