Погрузчик фронтальный SDLG L953F б/у
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 5700 |
|---|---|
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 3,0 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4080 |
| Модель двигателя | WEICHAI WD10G220E23 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Тип органов управления | ДЖОЙСТИК |
|---|---|
| Давление в системе, МПа | 19,5 |
| Топливный бак, л. | 260 |
| Эксплуатационная масса, кг. | 17100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 8050x3024x3423 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2550 |
| Колея, мм. | 2050 |
| Колесная база, мм. | 3.000 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 150 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 100 |
| Производитель | Weichai |
| Модель | WD10G220E23 |
| Тип | Рядный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом, прямым впрыском |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
| Объем двигателя, смᶟ | 9726 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 126/130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
| Экологический стандарт | На удаление |
| Гидротрансформатор | Четырёхэлементный гидротрансформатор с двумя турбинными колёсами |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая планетарная КПП SDLG BX50-03 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38 / 17 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Ручные дискового типа с суппортом |
| Тип системы рулевого управления | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с одиночным постоянным потоком |
| Гидравлическая система, л | 240 |
| Тип транспортного средства | Фронтальный погрузчик |
| Двигатель, л. | 20 |
| Модель техники | SDLG L953F |
| Трансмиссия, л. | 45 |
| Мосты, л. | 2x26 |
| Тормозная система, л. | 4 |
| Эксплуатационная масса, т | 17,1 |
| Номинальная мощность, л.с./кВт | 220 / 162 |
| Высота разгрузки при 45 град, мм | 3080 |
| Вырывное усилие, кг | 15000 |
| Угол поворота рамы, ° | 35 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6995 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5940 |
| Минимальный клиренс, мм. | 534 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3.040 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1150 |
| Максимальный угол подъема, ° | 29 |
| Угол выгрузки, ° | 45 |
| Угол запрокидования ковша, ° | 45 |
Узнайте точную стоимость Погрузчик фронтальный SDLG L953F б/у
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Получите консультацию и точный расчет стоимости запчастей
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Узнайте точную стоимость детали
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Узнайте подробнее о выгодных условиях сотрудничества
Введите номер или почту, чтобы мы смогли вам сообщить актуальную стоимость детали и ответили на все ваши вопросы
* Наша компания работает только с юридическими лицами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
мы свяжемся с вами в течение дня!
Вернуться на главную страницу Перейти в каталог запчастей